shopping_cart

30 705.
Solid carbide drill
Solid carbide drill
Unit: ชิ้น
In Stock: 1 วัน
Pre-Order 30-90 วัน หรือสอบถามเจ้าหน้าที่
รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | STOCK | ราคา | ลด | ราคาสุทธิ | จำนวนสั่ง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030 705.010.00 | Solid carbide drill D1=1.0 D2=3.0 L1=55 L2=10 NL=7 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.011.00 | Solid carbide drill D1=1.1 D2=3.0 L1=55 L2=12 NL=95 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.012.00 | Solid carbide drill D1=1.2 D2=3.0 L1=55 L2=12 NL=95 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.013.00 | Solid carbide drill D1=1.3 D2=3.0 L1=55 L2=12 NL=95 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.014.00 | Solid carbide drill D1=1.4 D2=3.0 L1=55 L2=12 NL=95 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.015.00 | Solid carbide drill D1=1.5 D2=3.0 L1=55 L2=12 NL=95 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.016.00 | Solid carbide drill D1=1.6 D2=3.0 L1=55 L2=16 NL=13 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.017.00 | Solid carbide drill D1=1.7 D2=3.0 L1=55 L2=16 NL=13 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.018.00 | Solid carbide drill D1=1.8 D2=3.0 L1=55 L2=16 NL=13 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.019.00 | Solid carbide drill D1=1.9 D2=3.0 L1=55 L2=16 NL=13 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.020.00 | Solid carbide drill D1=2.0 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=16 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.021.00 | Solid carbide drill D1=2.1 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.022.00 | Solid carbide drill D1=2.2 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.023.00 | Solid carbide drill D1=2.3 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.024.00 | Solid carbide drill D1=2.4 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.025.00 | Solid carbide drill D1=2.5 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.026.00 | Solid carbide drill D1=2.6 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.027.00 | Solid carbide drill D1=2.7 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.028.00 | Solid carbide drill D1=2.8 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=21 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.029.00 | Solid carbide drill D1=2.9 D2=3.0 L1=57 L2=21 NL=18 | Pre Order | 2,596.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,596.00 | ||
030 705.030.00 | Solid carbide drill D1=3.0 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.030.10 | Solid carbide drill D1=3.0 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.031.00 | Solid carbide drill D1=3.1 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.031.10 | Solid carbide drill D1=3.1 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.032.00 | Solid carbide drill D1=3.2 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.032.10 | Solid carbide drill D1=3.2 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.033.00 | Solid carbide drill D1=3.3 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.033.10 | Solid carbide drill D1=3.3 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.034.00 | Solid carbide drill D1=3.4 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.034.10 | Solid carbide drill D1=3.4 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.035.00 | Solid carbide drill D1=3.5 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.035.10 | Solid carbide drill D1=3.5 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.036.00 | Solid carbide drill D1=3.6 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.036.10 | Solid carbide drill D1=3.6 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.037.00 | Solid carbide drill D1=3.7 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.037.10 | Solid carbide drill D1=3.7 D2=6.0 L1=66 L2=28 NL=23 HB | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.038.00 | Solid carbide drill D1=3.8 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.038.10 | Solid carbide drill D1=3.8 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.039.00 | Solid carbide drill D1=3.9 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.039.10 | Solid carbide drill D1=3.9 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.040.00 | Solid carbide drill D1=4.0 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.040.10 | Solid carbide drill D1=4.0 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.041.00 | Solid carbide drill D1=4.1 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.041.10 | Solid carbide drill D1=4.1 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.042.00 | Solid carbide drill D1=4.2 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.042.10 | Solid carbide drill D1=4.2 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.043.00 | Solid carbide drill D1=4.3 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.043.10 | Solid carbide drill D1=4.3 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.044.00 | Solid carbide drill D1=4.4 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 | ||
030 705.044.10 | Solid carbide drill D1=4.4 D2=6.0 L1=74 L2=36NL=29 HB | Pre Order | 2,874.00 | Log In แสดงส่วนลด | 2,874.00 |
Showing 1 to 50 of 290 entries