พั้นช์มีร่องลิ่ม

STANDARD PUNCHES พั้นช์มาตรฐาน

พั้นช์มีร่องลิ่ม

PUNCHES WITH KEYGROOVE

SKE_, SHKE_, SPKE_

"No-Mask" If you don't want to lasers mask on product.

Filter Code:

กำหนดค่า
ข้อมูลจำเพาะ / ขนาด
0-359/1
20-89
0-359/1
Part Number Material Shape Diameter L dimension P dimension
SKESA03-L[40.000-80.000]-P[1.000-2.990] SKD11 A 3.000 40.000-80.000 1.000-2.990
SKESA04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.990] SKD11 A 4.000 40.000-80.000 1.000-3.990
SKESA05-L[40.000-80.000]-P[2.000-4.990] SKD11 A 5.000 40.000-80.000 2.000-4.990
SKESA06-L[40.000-80.000]-P[2.000-5.990] SKD11 A 6.000 40.000-80.000 2.000-5.990
SKESA08-L[40.000-100.000]-P[3.000-7.990] SKD11 A 8.000 40.000-100.000 3.000-7.990
SKESA10-L[40.000-100.000]-P[3.000-9.990] SKD11 A 10.000 40.000-100.000 3.000-9.990
SKESA13-L[40.000-100.000]-P[6.000-12.990] SKD11 A 13.000 40.000-100.000 6.000-12.990
SKESA16-L[40.000-100.000]-P[10.000-15.990] SKD11 A 16.000 40.000-100.000 10.000-15.990
SKESB04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKD11 B 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
SKESB05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKD11 B 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
SKESB06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKD11 B 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
SKESB08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKD11 B 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
SKESB10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKD11 B 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
SKESB13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKD11 B 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
SKESB16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKD11 B 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
SKESC04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKD11 C 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
SKESC05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKD11 C 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
SKESC06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKD11 C 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
SKESC08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKD11 C 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
SKESC10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKD11 C 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
SKESC13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKD11 C 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
SKESC16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKD11 C 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
SKESD04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKD11 D 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
SKESD05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKD11 D 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
SKESD06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKD11 D 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
SKESD08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKD11 D 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
SKESD10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKD11 D 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
SKESD13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKD11 D 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
SKESD16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKD11 D 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
SKESE04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKD11 E 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
SKESE05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKD11 E 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
SKESE06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKD11 E 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
SKESE08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKD11 E 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
SKESE10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKD11 E 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
SKESE13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKD11 E 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
SKESE16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKD11 E 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
SHKESA03-L[40.000-80.000]-P[1.000-2.990] SKH51 A 3.000 40.000-80.000 1.000-2.990
SHKESA04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.990] SKH51 A 4.000 40.000-80.000 1.000-3.990
SHKESA05-L[40.000-80.000]-P[2.000-4.990] SKH51 A 5.000 40.000-80.000 2.000-4.990
SHKESA06-L[40.000-80.000]-P[2.000-5.990] SKH51 A 6.000 40.000-80.000 2.000-5.990
SHKESA08-L[40.000-100.000]-P[3.000-7.990] SKH51 A 8.000 40.000-100.000 3.000-7.990
SHKESA10-L[40.000-100.000]-P[3.000-9.990] SKH51 A 10.000 40.000-100.000 3.000-9.990
SHKESA13-L[40.000-100.000]-P[6.000-12.990] SKH51 A 13.000 40.000-100.000 6.000-12.990
SHKESA16-L[40.000-100.000]-P[10.000-15.990] SKH51 A 16.000 40.000-100.000 10.000-15.990
SHKESB04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKH51 B 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
SHKESB05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKH51 B 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
SHKESB06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKH51 B 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
SHKESB08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKH51 B 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
SHKESB10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 B 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
SHKESB13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 B 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
SHKESB16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 B 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
SHKESC04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKH51 C 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
SHKESC05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKH51 C 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
SHKESC06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKH51 C 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
SHKESC08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKH51 C 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
SHKESC10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 C 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
SHKESC13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 C 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
SHKESC16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 C 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
SHKESD04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKH51 D 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
SHKESD05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKH51 D 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
SHKESD06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKH51 D 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
SHKESD08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKH51 D 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
SHKESD10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 D 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
SHKESD13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 D 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
SHKESD16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 D 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
SHKESE04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKH51 E 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
SHKESE05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKH51 E 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
SHKESE06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKH51 E 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
SHKESE08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKH51 E 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
SHKESE10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 E 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
SHKESE13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 E 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
SHKESE16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 E 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
SPKESA03-L[40.000-80.000]-P[1.000-2.990] HAP40 A 3.000 40.000-80.000 1.000-2.990
SPKESA04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.990] HAP40 A 4.000 40.000-80.000 1.000-3.990
SPKESA05-L[40.000-80.000]-P[2.000-4.990] HAP40 A 5.000 40.000-80.000 2.000-4.990
SPKESA06-L[40.000-80.000]-P[2.000-5.990] HAP40 A 6.000 40.000-80.000 2.000-5.990
SPKESA08-L[40.000-100.000]-P[3.000-7.990] HAP40 A 8.000 40.000-100.000 3.000-7.990
SPKESA10-L[40.000-100.000]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10.000 40.000-100.000 3.000-9.990
SPKESA13-L[40.000-100.000]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13.000 40.000-100.000 6.000-12.990
SPKESA16-L[40.000-100.000]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16.000 40.000-100.000 10.000-15.990
SPKESB04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] HAP40 B 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
SPKESB05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] HAP40 B 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
SPKESB06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] HAP40 B 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
SPKESB08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] HAP40 B 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
SPKESB10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 B 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
SPKESB13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 B 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
SPKESB16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 B 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
SPKESC04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] HAP40 C 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
SPKESC05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] HAP40 C 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
SPKESC06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] HAP40 C 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
SPKESC08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] HAP40 C 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
SPKESC10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 C 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
SPKESC13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 C 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
SPKESC16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 C 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
SPKESD04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] HAP40 D 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
SPKESD05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] HAP40 D 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
SPKESD06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] HAP40 D 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
SPKESD08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] HAP40 D 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
SPKESD10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 D 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
SPKESD13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 D 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
SPKESD16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 D 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
SPKESE04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] HAP40 E 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
SPKESE05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] HAP40 E 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
SPKESE06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] HAP40 E 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
SPKESE08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] HAP40 E 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
SPKESE10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 E 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
SPKESE13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 E 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
SPKESE16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 E 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
A-SKESA03-L[40.000-80.000]-P[1.000-2.990] SKD11 A 3.000 40.000-80.000 1.000-2.990
A-SKESA04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.990] SKD11 A 4.000 40.000-80.000 1.000-3.990
A-SKESA05-L[40.000-80.000]-P[2.000-4.990] SKD11 A 5.000 40.000-80.000 2.000-4.990
A-SKESA06-L[40.000-80.000]-P[2.000-5.990] SKD11 A 6.000 40.000-80.000 2.000-5.990
A-SKESA08-L[40.000-100.000]-P[3.000-7.990] SKD11 A 8.000 40.000-100.000 3.000-7.990
A-SKESA10-L[40.000-100.000]-P[3.000-9.990] SKD11 A 10.000 40.000-100.000 3.000-9.990
A-SKESA13-L[40.000-100.000]-P[6.000-12.990] SKD11 A 13.000 40.000-100.000 6.000-12.990
A-SKESA16-L[40.000-100.000]-P[10.000-15.990] SKD11 A 16.000 40.000-100.000 10.000-15.990
A-SKESB04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKD11 B 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
A-SKESB05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKD11 B 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
A-SKESB06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKD11 B 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
A-SKESB08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKD11 B 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
A-SKESB10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKD11 B 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
A-SKESB13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKD11 B 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
A-SKESB16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKD11 B 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
A-SKESC04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKD11 C 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
A-SKESC05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKD11 C 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
A-SKESC06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKD11 C 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
A-SKESC08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKD11 C 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
A-SKESC10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKD11 C 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
A-SKESC13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKD11 C 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
A-SKESC16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKD11 C 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
A-SKESD04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKD11 D 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
A-SKESD05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKD11 D 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
A-SKESD06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKD11 D 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
A-SKESD08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKD11 D 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
A-SKESD10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKD11 D 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
A-SKESD13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKD11 D 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
A-SKESD16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKD11 D 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
A-SKESE04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKD11 E 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
A-SKESE05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKD11 E 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
A-SKESE06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKD11 E 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
A-SKESE08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKD11 E 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
A-SKESE10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKD11 E 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
A-SKESE13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKD11 E 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
A-SKESE16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKD11 E 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
A-SHKESA03-L[40.000-80.000]-P[1.000-2.990] SKH51 A 3.000 40.000-80.000 1.000-2.990
A-SHKESA04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.990] SKH51 A 4.000 40.000-80.000 1.000-3.990
A-SHKESA05-L[40.000-80.000]-P[2.000-4.990] SKH51 A 5.000 40.000-80.000 2.000-4.990
A-SHKESA06-L[40.000-80.000]-P[2.000-5.990] SKH51 A 6.000 40.000-80.000 2.000-5.990
A-SHKESA08-L[40.000-100.000]-P[3.000-7.990] SKH51 A 8.000 40.000-100.000 3.000-7.990
A-SHKESA10-L[40.000-100.000]-P[3.000-9.990] SKH51 A 10.000 40.000-100.000 3.000-9.990
A-SHKESA13-L[40.000-100.000]-P[6.000-12.990] SKH51 A 13.000 40.000-100.000 6.000-12.990
A-SHKESA16-L[40.000-100.000]-P[10.000-15.990] SKH51 A 16.000 40.000-100.000 10.000-15.990
A-SHKESB04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKH51 B 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
A-SHKESB05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKH51 B 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
A-SHKESB06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKH51 B 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
A-SHKESB08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKH51 B 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
A-SHKESB10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 B 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
A-SHKESB13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 B 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
A-SHKESB16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 B 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
A-SHKESC04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKH51 C 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
A-SHKESC05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKH51 C 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
A-SHKESC06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKH51 C 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
A-SHKESC08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKH51 C 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
A-SHKESC10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 C 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
A-SHKESC13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 C 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
A-SHKESC16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 C 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
A-SHKESD04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKH51 D 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
A-SHKESD05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKH51 D 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
A-SHKESD06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKH51 D 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
A-SHKESD08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKH51 D 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
A-SHKESD10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 D 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
A-SHKESD13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 D 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
A-SHKESD16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 D 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
A-SHKESE04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] SKH51 E 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
A-SHKESE05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] SKH51 E 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
A-SHKESE06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] SKH51 E 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
A-SHKESE08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] SKH51 E 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
A-SHKESE10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKH51 E 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
A-SHKESE13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKH51 E 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
A-SHKESE16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKH51 E 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
A-SPKESA03-L[40.000-80.000]-P[1.000-2.990] HAP40 A 3.000 40.000-80.000 1.000-2.990
A-SPKESA04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.990] HAP40 A 4.000 40.000-80.000 1.000-3.990
A-SPKESA05-L[40.000-80.000]-P[2.000-4.990] HAP40 A 5.000 40.000-80.000 2.000-4.990
A-SPKESA06-L[40.000-80.000]-P[2.000-5.990] HAP40 A 6.000 40.000-80.000 2.000-5.990
A-SPKESA08-L[40.000-100.000]-P[3.000-7.990] HAP40 A 8.000 40.000-100.000 3.000-7.990
A-SPKESA10-L[40.000-100.000]-P[3.000-9.990] HAP40 A 10.000 40.000-100.000 3.000-9.990
A-SPKESA13-L[40.000-100.000]-P[6.000-12.990] HAP40 A 13.000 40.000-100.000 6.000-12.990
A-SPKESA16-L[40.000-100.000]-P[10.000-15.990] HAP40 A 16.000 40.000-100.000 10.000-15.990
A-SPKESB04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] HAP40 B 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
A-SPKESB05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] HAP40 B 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
A-SPKESB06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] HAP40 B 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
A-SPKESB08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] HAP40 B 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
A-SPKESB10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 B 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
A-SPKESB13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 B 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
A-SPKESB16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 B 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
A-SPKESC04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] HAP40 C 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
A-SPKESC05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] HAP40 C 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
A-SPKESC06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] HAP40 C 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
A-SPKESC08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] HAP40 C 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
A-SPKESC10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 C 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
A-SPKESC13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 C 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
A-SPKESC16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 C 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
A-SPKESD04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] HAP40 D 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
A-SPKESD05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] HAP40 D 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
A-SPKESD06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] HAP40 D 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
A-SPKESD08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] HAP40 D 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
A-SPKESD10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 D 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
A-SPKESD13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 D 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
A-SPKESD16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 D 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
A-SPKESE04-L[40.000-80.000]-P[1.000-3.970] HAP40 E 4.000 40.000-80.000 1.000-3.970
A-SPKESE05-L[40.000-80.000]-P[1.200-4.970] HAP40 E 5.000 40.000-80.000 1.200-4.970
A-SPKESE06-L[40.000-80.000]-P[1.500-5.970] HAP40 E 6.000 40.000-80.000 1.500-5.970
A-SPKESE08-L[40.000-100.000]-P[2.000-7.970] HAP40 E 8.000 40.000-100.000 2.000-7.970
A-SPKESE10-L[40.000-100.000]-P[2.500-9.970] HAP40 E 10.000 40.000-100.000 2.500-9.970
A-SPKESE13-L[40.000-100.000]-P[3.000-12.970] HAP40 E 13.000 40.000-100.000 3.000-12.970
A-SPKESE16-L[40.000-100.000]-P[4.000-15.970] HAP40 E 16.000 40.000-100.000 4.000-15.970
SKELA03-L[50.000-80.000]-P[1.000-2.990] SKD11 A 3.000 50.000-80.000 1.000-2.990
SKELA04-L[50.000-80.000]-P[1.000-3.990] SKD11 A 4.000 50.000-80.000 1.000-3.990
SKELA05-L[50.000-80.000]-P[2.000-4.990] SKD11 A 5.000 50.000-80.000 2.000-4.990
SKELA06-L[50.000-80.000]-P[2.000-5.990] SKD11 A 6.000 50.000-80.000 2.000-5.990
SKELA08-L[50.000-100.000]-P[3.000-7.990] SKD11 A 8.000 50.000-100.000 3.000-7.990
SKELA10-L[50.000-100.000]-P[3.000-9.990] SKD11 A 10.000 50.000-100.000 3.000-9.990
SKELA13-L[50.000-100.000]-P[6.000-12.990] SKD11 A 13.000 50.000-100.000 6.000-12.990
SKELA16-L[60.000-100.000]-P[10.000-15.990] SKD11 A 16.000 60.000-100.000 10.000-15.990
SKELB04-L[50.000-80.000]-P[2.000-3.970] SKD11 B 4.000 50.000-80.000 2.000-3.970
SKELB05-L[50.000-80.000]-P[2.000-4.970] SKD11 B 5.000 50.000-80.000 2.000-4.970
SKELB06-L[50.000-80.000]-P[2.000-5.970] SKD11 B 6.000 50.000-80.000 2.000-5.970
SKELB08-L[50.000-100.000]-P[2.500-7.970] SKD11 B 8.000 50.000-100.000 2.500-7.970
SKELB10-L[50.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKD11 B 10.000 50.000-100.000 2.500-9.970
SKELB13-L[50.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKD11 B 13.000 50.000-100.000 3.000-12.970
SKELB16-L[60.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKD11 B 16.000 60.000-100.000 4.000-15.970
SKELC04-L[50.000-80.000]-P[2.000-3.970] SKD11 C 4.000 50.000-80.000 2.000-3.970
SKELC05-L[50.000-80.000]-P[2.000-4.970] SKD11 C 5.000 50.000-80.000 2.000-4.970
SKELC06-L[50.000-80.000]-P[2.000-5.970] SKD11 C 6.000 50.000-80.000 2.000-5.970
SKELC08-L[50.000-100.000]-P[2.500-7.970] SKD11 C 8.000 50.000-100.000 2.500-7.970
SKELC10-L[50.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKD11 C 10.000 50.000-100.000 2.500-9.970
SKELC13-L[50.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKD11 C 13.000 50.000-100.000 3.000-12.970
SKELC16-L[60.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKD11 C 16.000 60.000-100.000 4.000-15.970
SKELD04-L[50.000-80.000]-P[2.000-3.970] SKD11 D 4.000 50.000-80.000 2.000-3.970
SKELD05-L[50.000-80.000]-P[2.000-4.970] SKD11 D 5.000 50.000-80.000 2.000-4.970
SKELD06-L[50.000-80.000]-P[2.000-5.970] SKD11 D 6.000 50.000-80.000 2.000-5.970
SKELD08-L[50.000-100.000]-P[2.500-7.970] SKD11 D 8.000 50.000-100.000 2.500-7.970
SKELD10-L[50.000-100.000]-P[2.500-9.970] SKD11 D 10.000 50.000-100.000 2.500-9.970
SKELD13-L[50.000-100.000]-P[3.000-12.970] SKD11 D 13.000 50.000-100.000 3.000-12.970
SKELD16-L[60.000-100.000]-P[4.000-15.970] SKD11 D 16.000 60.000-100.000 4.000-15.970
SKELE04-L[50.000-80.000]-P[2.000-3.970] SKD11 E 4.000 50.000-80.000 2.000-3.970
SKELE05-L[50.000-80.000]-P[2.000-4.970] SKD11 E 5.000 50.000-80.000 2.000-4.970
SKELE06-L[50.000-80.000]-P[2.000-5.970] SKD11 E 6.000 50.000-80.000 2.000-5.970
SKELE08-L[50.000-100.000]-P[2.500-7.970] SKD11 E 8.000 50.000-100.000 2.500-7.970
