OC | Part Number | Material | Tip shape | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L-SJAS4 | L-JPSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] | SKH51 | A | 8 | 04 | 1.00~3.99 | 040~080 |
L-SJAS5 | L-JPSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] | SKH51 | A | 8 | 05 | 2.00~4.99 | 040~080 |
L-SJAS6 | L-JPSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] | SKH51 | A | 8 | 06 | 2.00~5.99 | 040~080 |
L-SJAS8 | L-JPSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] | SKD11 | A | 6 | 08 | 3.00~7.99 | 040~100 |
L-SJAS10 | L-JPSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] | SKD11 | A | 6 | 10 | 3.00~9.99 | 040~100 |
L-SJAS13 | L-JPSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] | SKD11 | A | 6 | 13 | 6.00~12.99 | 040~100 |
L-SJAS16 | L-JPSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] | SKD11 | A | 6 | 16 | 10.00~15.99 | 040~100 |
L-SJAS20 | L-JPSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] | SKD11 | A | 6 | 20 | 13.00~19.99 | 040~100 |
L-SJAS25 | L-JPSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] | SKD11 | A | 6 | 25 | 18.00~24.99 | 040~100 |
L-SJGS4 | L-JPSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKH51 | B | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
L-SJGS5 | L-JPSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | B | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
L-SJGS6 | L-JPSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | B | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
L-SJGS8 | L-JPSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] | SKD11 | B | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
L-SJGS10 | L-JPSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] | SKD11 | B | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
L-SJGS13 | L-JPSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | B | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
L-SJGS16 | L-JPSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] | SKD11 | B | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
L-SJGS20 | L-JPSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] | SKD11 | B | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
L-SJGS25 | L-JPSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | B | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
L-SJDS4 | L-JPSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKH51 | C | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
L-SJDS5 | L-JPSC05-[040-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | C | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
L-SJDS6 | L-JPSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | C | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
L-SJDS8 | L-JPSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] | SKD11 | C | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
L-SJDS10 | L-JPSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] | SKD11 | C | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
L-SJDS13 | L-JPSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | C | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
L-SJDS16 | L-JPSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] | SKD11 | C | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
L-SJDS20 | L-JPSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] | SKD11 | C | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
L-SJDS25 | L-JPSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | C | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
L-SJES4 | L-JPSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKH51 | D | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
L-SJES5 | L-JPSD05-[040-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | D | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
L-SJES6 | L-JPSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | D | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
L-SJES8 | L-JPSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] | SKD11 | D | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
L-SJES10 | L-JPSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] | SKD11 | D | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
L-SJES13 | L-JPSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | D | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
L-SJES16 | L-JPSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] | SKD11 | D | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
L-SJES20 | L-JPSD20-[040-100]-P[6.00-19.97] | SKD11 | D | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
L-SJES25 | L-JPSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | D | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
L-SJRS4 | L-JPSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] | SKH51 | E | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
L-SJRS5 | L-JPSE05-[040-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | E | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
L-SJRS6 | L-JPSE06-[040-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | E | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
L-SJRS8 | L-JPSE08-[040-100]-P[3.00-7.97] | SKD11 | E | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
L-SJRS10 | L-JPSE10-[040-100]-P[3.00-9.97] | SKD11 | E | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
L-SJRS13 | L-JPSE13-[040-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | E | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
L-SJRS16 | L-JPSE16-[040-100]-P[6.00-15.97] | SKD11 | E | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
L-SJRS20 | L-JPSE20-[040-100]-P[6.00-19.97] | SKD11 | E | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
L-SJRS25 | L-JPSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | E | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
L-SJAL4 | L-JPLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] | SKH51 | A | 13 | 04 | 1.00~3.99 | 050~080 |
L-SJAL5 | L-JPLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] | SKH51 | A | 13 | 05 | 2.00~4.99 | 050~080 |
L-SJAL6 | L-JPLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] | SKH51 | A | 13 | 06 | 2.00~5.99 | 050~080 |
L-SJAL8 | L-JPLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] | SKD11 | A | 19 | 08 | 3.00~7.99 | 050~100 |
L-SJAL10 | L-JPLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] | SKD11 | A | 19 | 10 | 3.00~9.99 | 050~100 |
L-SJAL13 | L-JPLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] | SKD11 | A | 19 | 13 | 6.00~12.99 | 050~100 |
L-SJAL16 | L-JPLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] | SKD11 | A | 25 | 16 | 10.00~15.99 | 060~100 |
L-SJAL20 | L-JPLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] | SKD11 | A | 25 | 20 | 13.00~19.99 | 060~100 |
L-SJAL25 | L-JPLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] | SKD11 | A | 25 | 25 | 18.00~24.99 | 060~100 |
L-SJGL4 | L-JPLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKH51 | B | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
L-SJGL5 | L-JPLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | B | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
L-SJGL6 | L-JPLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | B | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
L-SJGL8 | L-JPLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] | SKD11 | B | 19 | 08 | 3.00~7.97 | 050~100 |
L-SJGL10 | L-JPLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] | SKD11 | B | 19 | 10 | 3.00~9.97 | 050~100 |
L-SJGL13 | L-JPLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | B | 19 | 13 | 6.00~12.97 | 050~100 |
L-SJGL16 | L-JPLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] | SKD11 | B | 25 | 16 | 6.00~15.97 | 060~100 |
L-SJGL20 | L-JPLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] | SKD11 | B | 25 | 20 | 6.00~19.97 | 060~100 |
L-SJGL25 | L-JPLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | B | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
L-SJDL4 | L-JPLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKH51 | C | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
L-SJDL5 | L-JPLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | C | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
L-SJDL6 | L-JPLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | C | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
L-SJDL8 | L-JPLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] | SKD11 | C | 19 | 08 | 3.00~7.97 | 050~100 |
L-SJDL10 | L-JPLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] | SKD11 | C | 19 | 10 | 3.00~9.97 | 050~100 |
L-SJDL13 | L-JPLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | C | 19 | 13 | 6.00~12.97 | 050~100 |
L-SJDL16 | L-JPLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] | SKD11 | C | 25 | 16 | 6.00~15.97 | 060~100 |
L-SJDL20 | L-JPLC20-[060-100]-P[6.00-19.97] | SKD11 | C | 25 | 20 | 6.00~19.97 | 060~100 |
L-SJDL25 | L-JPLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | C | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
L-SJEL4 | L-JPLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKH51 | D | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
L-SJEL5 | L-JPLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | D | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
L-SJEL6 | L-JPLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | D | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
L-SJEL8 | L-JPLD08-[050-100]-P[3.00-7.97] | SKD11 | D | 19 | 08 | 3.00~7.97 | 050~100 |
L-SJEL10 | L-JPLD10-[050-100]-P[3.00-9.97] | SKD11 | D | 19 | 10 | 3.00~9.97 | 050~100 |
L-SJEL13 | L-JPLD13-[050-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | D | 19 | 13 | 6.00~12.97 | 050~100 |
L-SJEL16 | L-JPLD16-[060-100]-P[6.00-15.97] | SKD11 | D | 25 | 16 | 6.00~15.97 | 060~100 |
L-SJEL20 | L-JPLD20-[060-100]-P[6.00-19.97] | SKD11 | D | 25 | 20 | 6.00~19.97 | 060~100 |
L-SJEL25 | L-JPLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | D | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
L-SJRL4 | L-JPLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] | SKH51 | E | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
L-SJRL5 | L-JPLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] | SKH51 | E | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
L-SJRL6 | L-JPLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] | SKH51 | E | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
L-SJRL8 | L-JPLE08-[050-100]-P[3.00-7.97] | SKD11 | E | 19 | 08 | 3.00~7.97 | 050~100 |
L-SJRL10 | L-JPLE10-[050-100]-P[3.00-9.97] | SKD11 | E | 19 | 10 | 3.00~9.97 | 050~100 |
L-SJRL13 | L-JPLE13-[050-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | E | 19 | 13 | 6.00~12.97 | 050~100 |
L-SJRL16 | L-JPLE16-[060-100]-P[6.00-15.97] | SKD11 | E | 25 | 16 | 6.00~15.97 | 060~100 |
L-SJRL20 | L-JPLE20-[060-100]-P[6.00-19.97] | SKD11 | E | 25 | 20 | 6.00~19.97 | 060~100 |
L-SJRL25 | L-JPLE25-[060-100]-P[6.00-24.97] | SKD11 | E | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
L-SJAX5 | L-JPXA05-[060-080]-P[2.00-4.99] | SKH51 | A | 25 | 05 | 2.00~4.99 | 060~080 |
L-SJAX6 | L-JPXA06-[060-080]-P[2.00-5.99] | SKH51 | A | 25 | 06 | 2.00~5.99 | 060~080 |
L-SJAX8 | L-JPXA08-[070-100]-P[3.00-7.99] | SKD11 | A | 30 | 08 | 3.00~7.99 | 070~100 |
L-SJAX10 | L-JPXA10-[070-100]-P[3.00-9.99] | SKD11 | A | 30 | 10 | 3.00~9.99 | 070~100 |
L-SJAX13 | L-JPXA13-[070-100]-P[6.00-12.99] | SKD11 | A | 30 | 13 | 6.00~12.99 | 070~100 |
L-SJAX16 | L-JPXA16-[080-100]-P[10.00-15.99] | SKD11 | A | 40 | 16 | 10.00~15.99 | 080~100 |
L-SJAX20 | L-JPXA20-[080-100]-P[13.00-19.99] | SKD11 | A | 40 | 20 | 13.00~19.99 | 080~100 |
L-SJAX25 | L-JPXA25-[080-100]-P[18.00-24.99] | SKD11 | A | 40 | 25 | 18.00~24.99 | 080~100 |
L-SJGX5 | L-JPXB05-[060-080]-P[3.50-4.97] | SKH51 | B | 25 | 05 | 3.50~4.97 | 060~080 |
L-SJGX6 | L-JPXB06-[060-080]-P[3.50-5.97] | SKH51 | B | 25 | 06 | 3.50~5.97 | 060~080 |
L-SJGX8 | L-JPXB08-[070-100]-P[5.00-7.97] | SKD11 | B | 30 | 08 | 5.00~7.97 | 070~100 |
L-SJGX10 | L-JPXB10-[070-100]-P[6.00-9.97] | SKD11 | B | 30 | 10 | 6.00~9.97 | 070~100 |
L-SJGX13 | L-JPXB13-[070-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | B | 30 | 13 | 6.00~12.97 | 070~100 |
L-SJDX5 | L-JPXC05-[060-080]-P[3.50-4.97] | SKH51 | C | 25 | 05 | 3.50~4.97 | 060~080 |
L-SJDX6 | L-JPXC06-[060-080]-P[3.50-5.97] | SKH51 | C | 25 | 06 | 3.50~5.97 | 060~080 |
L-SJDX8 | L-JPXC08-[070-100]-P[5.00-7.97] | SKD11 | C | 30 | 08 | 5.00~7.97 | 070~100 |
L-SJDX10 | L-JPXC10-[070-100]-P[6.00-9.97] | SKD11 | C | 30 | 10 | 6.00~9.97 | 070~100 |
L-SJDX13 | L-JPXC13-[070-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | C | 30 | 13 | 6.00~12.97 | 070~100 |
L-SJEX5 | L-JPXD05-[060-080]-P[3.50-4.97] | SKH51 | D | 25 | 05 | 3.50~4.97 | 060~080 |
L-SJEX6 | L-JPXD06-[060-080]-P[3.50-5.97] | SKH51 | D | 25 | 06 | 3.50~5.97 | 060~080 |
L-SJEX8 | L-JPXD08-[070-100]-P[5.00-7.97] | SKD11 | D | 30 | 08 | 5.00~7.97 | 070~100 |
L-SJEX10 | L-JPXD10-[070-100]-P[6.00-9.97] | SKD11 | D | 30 | 10 | 6.00~9.97 | 070~100 |
L-SJEX13 | L-JPXD13-[070-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | D | 30 | 13 | 6.00~12.97 | 070~100 |
L-SJRX5 | L-JPXE05-[060-080]-P[3.50-4.97] | SKH51 | E | 25 | 05 | 3.50~4.97 | 060~080 |
L-SJRX6 | L-JPXE06-[060-080]-P[3.50-5.97] | SKH51 | E | 25 | 06 | 3.50~5.97 | 060~080 |
L-SJRX8 | L-JPXE08-[070-100]-P[5.00-7.97] | SKD11 | E | 30 | 08 | 5.00~7.97 | 070~100 |
L-SJRX10 | L-JPXE10-[070-100]-P[6.00-9.97] | SKD11 | E | 30 | 10 | 6.00~9.97 | 070~100 |
L-SJRX13 | L-JPXE13-[070-100]-P[6.00-12.97] | SKD11 | E | 30 | 13 | 6.00~12.97 | 070~100 |
L-PJAS4 | L-JPHSA04-[040-080]-P[1.00-3.99] | HAP40 | A | 8 | 04 | 1.00~3.99 | 040~080 |
L-PJAS5 | L-JPHSA05-[040-080]-P[2.00-4.99] | HAP40 | A | 8 | 05 | 2.00~4.99 | 040~080 |
L-PJAS6 | L-JPHSA06-[040-080]-P[2.00-5.99] | HAP40 | A | 8 | 06 | 2.00~5.99 | 040~080 |
L-PJAS8 | L-JPHSA08-[040-100]-P[3.00-7.99] | HAP40 | A | 6 | 08 | 3.00~7.99 | 040~100 |
L-PJAS10 | L-JPHSA10-[040-100]-P[3.00-9.99] | HAP40 | A | 6 | 10 | 3.00~9.99 | 040~100 |
L-PJAS13 | L-JPHSA13-[040-100]-P[6.00-12.99] | HAP40 | A | 6 | 13 | 6.00~12.99 | 040~100 |
L-PJAS16 | L-JPHSA16-[040-100]-P[10.00-15.99] | HAP40 | A | 6 | 16 | 10.00~15.99 | 040~100 |
L-PJAS20 | L-JPHSA20-[040-100]-P[13.00-19.99] | HAP40 | A | 6 | 20 | 13.00~19.99 | 040~100 |
L-PJAS25 | L-JPHSA25-[040-100]-P[18.00-24.99] | HAP40 | A | 6 | 25 | 18.00~24.99 | 040~100 |
L-PJGS4 | L-JPHSB04-[040-080]-P[1.00-3.97] | HAP40 | B | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
L-PJGS5 | L-JPHSB05-[040-080]-P[2.00-4.97] | HAP40 | B | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
L-PJGS6 | L-JPHSB06-[040-080]-P[2.00-5.97] | HAP40 | B | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
L-PJGS8 | L-JPHSB08-[040-100]-P[3.00-7.97] | HAP40 | B | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
L-PJGS10 | L-JPHSB10-[040-100]-P[3.00-9.97] | HAP40 | B | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
L-PJGS13 | L-JPHSB13-[040-100]-P[6.00-12.97] | HAP40 | B | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
L-PJGS16 | L-JPHSB16-[040-100]-P[6.00-15.97] | HAP40 | B | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
L-PJGS20 | L-JPHSB20-[040-100]-P[6.00-19.97] | HAP40 | B | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
L-PJGS25 | L-JPHSB25-[040-100]-P[6.00-24.97] | HAP40 | B | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
L-PJDS4 | L-JPHSC04-[040-080]-P[1.00-3.97] | HAP40 | C | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
L-PJDS5 | L-JPHSC05-[040-080]-P[2.00-4.97] | HAP40 | C | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
L-PJDS6 | L-JPHSC06-[040-080]-P[2.00-5.97] | HAP40 | C | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
L-PJDS8 | L-JPHSC08-[040-100]-P[3.00-7.97] | HAP40 | C | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
L-PJDS10 | L-JPHSC10-[040-100]-P[3.00-9.97] | HAP40 | C | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
L-PJDS13 | L-JPHSC13-[040-100]-P[6.00-12.97] | HAP40 | C | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
L-PJDS16 | L-JPHSC16-[040-100]-P[6.00-15.97] | HAP40 | C | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
L-PJDS20 | L-JPHSC20-[040-100]-P[6.00-19.97] | HAP40 | C | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
L-PJDS25 | L-JPHSC25-[040-100]-P[6.00-24.97] | HAP40 | C | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
L-PJES4 | L-JPHSD04-[040-080]-P[1.00-3.97] | HAP40 | D | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
L-PJES5 | L-JPHSD05-[040-080]-P[2.00-4.97] | HAP40 | D | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
L-PJES6 | L-JPHSD06-[040-080]-P[2.00-5.97] | HAP40 | D | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
L-PJES8 | L-JPHSD08-[040-100]-P[3.00-7.97] | HAP40 | D | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
L-PJES10 | L-JPHSD10-[040-100]-P[3.00-9.97] | HAP40 | D | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
L-PJES13 | L-JPHSD13-[040-100]-P[6.00-12.97] | HAP40 | D | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
L-PJES16 | L-JPHSD16-[040-100]-P[6.00-15.97] | HAP40 | D | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
L-PJES20 | L-JPHSD20-[040-100]-P[6.00-19.97] | HAP40 | D | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
L-PJES25 | L-JPHSD25-[040-100]-P[6.00-24.97] | HAP40 | D | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
L-PJRS4 | L-JPHSE04-[040-080]-P[1.00-3.97] | HAP40 | E | 8 | 04 | 1.00~3.97 | 040~080 |
L-PJRS5 | L-JPHSE05-[040-080]-P[2.00-4.97] | HAP40 | E | 8 | 05 | 2.00~4.97 | 040~080 |
L-PJRS6 | L-JPHSE06-[040-080]-P[2.00-5.97] | HAP40 | E | 8 | 06 | 2.00~5.97 | 040~080 |
L-PJRS8 | L-JPHSE08-[040-100]-P[3.00-7.97] | HAP40 | E | 6 | 08 | 3.00~7.97 | 040~100 |
L-PJRS10 | L-JPHSE10-[040-100]-P[3.00-9.97] | HAP40 | E | 6 | 10 | 3.00~9.97 | 040~100 |
L-PJRS13 | L-JPHSE13-[040-100]-P[6.00-12.97] | HAP40 | E | 6 | 13 | 6.00~12.97 | 040~100 |
L-PJRS16 | L-JPHSE16-[040-100]-P[6.00-15.97] | HAP40 | E | 6 | 16 | 6.00~15.97 | 040~100 |
L-PJRS20 | L-JPHSE20-[040-100]-P[6.00-19.97] | HAP40 | E | 6 | 20 | 6.00~19.97 | 040~100 |
L-PJRS25 | L-JPHSE25-[040-100]-P[6.00-24.97] | HAP40 | E | 6 | 25 | 6.00~24.97 | 040~100 |
L-PJAL4 | L-JPHLA04-[050-080]-P[1.00-3.99] | HAP40 | A | 13 | 04 | 1.00~3.99 | 050~080 |
L-PJAL5 | L-JPHLA05-[050-080]-P[2.00-4.99] | HAP40 | A | 13 | 05 | 2.00~4.99 | 050~080 |
L-PJAL6 | L-JPHLA06-[050-080]-P[2.00-5.99] | HAP40 | A | 13 | 06 | 2.00~5.99 | 050~080 |
L-PJAL8 | L-JPHLA08-[050-100]-P[3.00-7.99] | HAP40 | A | 19 | 08 | 3.00~7.99 | 050~100 |
L-PJAL10 | L-JPHLA10-[050-100]-P[3.00-9.99] | HAP40 | A | 19 | 10 | 3.00~9.99 | 050~100 |
L-PJAL13 | L-JPHLA13-[050-100]-P[6.00-12.99] | HAP40 | A | 19 | 13 | 6.00~12.99 | 050~100 |
L-PJAL16 | L-JPHLA16-[060-100]-P[10.00-15.99] | HAP40 | A | 25 | 16 | 10.00~15.99 | 060~100 |
L-PJAL20 | L-JPHLA20-[060-100]-P[13.00-19.99] | HAP40 | A | 25 | 20 | 13.00~19.99 | 060~100 |
L-PJAL25 | L-JPHLA25-[060-100]-P[18.00-24.99] | HAP40 | A | 25 | 25 | 18.00~24.99 | 060~100 |
L-PJGL4 | L-JPHLB04-[050-080]-P[2.00-3.97] | HAP40 | B | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
L-PJGL5 | L-JPHLB05-[050-080]-P[2.00-4.97] | HAP40 | B | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
L-PJGL6 | L-JPHLB06-[050-080]-P[2.00-5.97] | HAP40 | B | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
L-PJGL8 | L-JPHLB08-[050-100]-P[3.00-7.97] | HAP40 | B | 19 | 08 | 3.00~7.97 | 050~100 |
L-PJGL10 | L-JPHLB10-[050-100]-P[3.00-9.97] | HAP40 | B | 19 | 10 | 3.00~9.97 | 050~100 |
L-PJGL13 | L-JPHLB13-[050-100]-P[6.00-12.97] | HAP40 | B | 19 | 13 | 6.00~12.97 | 050~100 |
L-PJGL16 | L-JPHLB16-[060-100]-P[6.00-15.97] | HAP40 | B | 25 | 16 | 6.00~15.97 | 060~100 |
L-PJGL20 | L-JPHLB20-[060-100]-P[6.00-19.97] | HAP40 | B | 25 | 20 | 6.00~19.97 | 060~100 |
L-PJGL25 | L-JPHLB25-[060-100]-P[6.00-24.97] | HAP40 | B | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
L-PJDL4 | L-JPHLC04-[050-080]-P[2.00-3.97] | HAP40 | C | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
L-PJDL5 | L-JPHLC05-[050-080]-P[2.00-4.97] | HAP40 | C | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
L-PJDL6 | L-JPHLC06-[050-080]-P[2.00-5.97] | HAP40 | C | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
L-PJDL8 | L-JPHLC08-[050-100]-P[3.00-7.97] | HAP40 | C | 19 | 08 | 3.00~7.97 | 050~100 |
L-PJDL10 | L-JPHLC10-[050-100]-P[3.00-9.97] | HAP40 | C | 19 | 10 | 3.00~9.97 | 050~100 |
L-PJDL13 | L-JPHLC13-[050-100]-P[6.00-12.97] | HAP40 | C | 19 | 13 | 6.00~12.97 | 050~100 |
L-PJDL16 | L-JPHLC16-[060-100]-P[6.00-15.97] | HAP40 | C | 25 | 16 | 6.00~15.97 | 060~100 |
L-PJDL20 | L-JPHLC20-[060-100]-P[6.00-19.97] | HAP40 | C | 25 | 20 | 6.00~19.97 | 060~100 |
L-PJDL25 | L-JPHLC25-[060-100]-P[6.00-24.97] | HAP40 | C | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
L-PJEL4 | L-JPHLD04-[050-080]-P[2.00-3.97] | HAP40 | D | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
L-PJEL5 | L-JPHLD05-[050-080]-P[2.00-4.97] | HAP40 | D | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
L-PJEL6 | L-JPHLD06-[050-080]-P[2.00-5.97] | HAP40 | D | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
L-PJEL8 | L-JPHLD08-[050-100]-P[3.00-7.97] | HAP40 | D | 19 | 08 | 3.00~7.97 | 050~100 |
L-PJEL10 | L-JPHLD10-[050-100]-P[3.00-9.97] | HAP40 | D | 19 | 10 | 3.00~9.97 | 050~100 |
L-PJEL13 | L-JPHLD13-[050-100]-P[6.00-12.97] | HAP40 | D | 19 | 13 | 6.00~12.97 | 050~100 |
L-PJEL16 | L-JPHLD16-[060-100]-P[6.00-15.97] | HAP40 | D | 25 | 16 | 6.00~15.97 | 060~100 |
L-PJEL20 | L-JPHLD20-[060-100]-P[6.00-19.97] | HAP40 | D | 25 | 20 | 6.00~19.97 | 060~100 |
L-PJEL25 | L-JPHLD25-[060-100]-P[6.00-24.97] | HAP40 | D | 25 | 25 | 6.00~24.97 | 060~100 |
L-PJRL4 | L-JPHLE04-[050-080]-P[2.00-3.97] | HAP40 | E | 13 | 04 | 2.00~3.97 | 050~080 |
L-PJRL5 | L-JPHLE05-[050-080]-P[2.00-4.97] | HAP40 | E | 13 | 05 | 2.00~4.97 | 050~080 |
L-PJRL6 | L-JPHLE06-[050-080]-P[2.00-5.97] | HAP40 | E | 13 | 06 | 2.00~5.97 | 050~080 |
L-PJRL8 | L-JPHLE08-[050-100]-P[3.00-7.97] | HAP40 | E | 19 | 08 | 3.00~7.97 | 050~100 |
L-PJRL10 | L-JPHLE10-[050-100]-P[3.00-9.97] | HAP40 | E | 19 | 10 | 3.00~9.97 | 050~100 |
L-PJRL13 | L-JPHLE13-[050-100]-P[6.00-12.97] | HAP40 | E | 19 | 13 | 6.00~12.97 | 050~100 |
L-PJRL16 | L-JPHLE16-[060-100]-P[6.00-15.97] | HAP40 | E | 25 | 16 | 6.00~15.97 | 060~100 |
