OC | Part Number | Material | Tip shape | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C-PPPST01.6-[010-040]-P[1.00-1.59] | HAP40 | T | 4 | 01.6 | 1.00~1.59 | 010~040 | |
C-PPPST02.0-[010-040]-P[1.00-1.99] | HAP40 | T | 4 | 02.0 | 1.00~1.99 | 010~040 | |
C-PPPST02.5-[010-040]-P[1.00-2.49] | HAP40 | T | 4 | 02.5 | 1.00~2.49 | 010~040 | |
C-PPPST03.0-[010-040]-P[1.00-2.99] | HAP40 | T | 4 | 03.0 | 1.00~2.99 | 010~040 | |
C-PPPST04.0-[010-040]-P[2.00-3.99] | HAP40 | T | 4 | 04.0 | 2.00~3.99 | 010~040 | |
C-PPPST05.0-[010-040]-P[2.00-4.99] | HAP40 | T | 4 | 05.0 | 2.00~4.99 | 010~040 | |
C-PPPST06.0-[010-040]-P[2.50-5.99] | HAP40 | T | 4 | 06.0 | 2.50~5.99 | 010~040 | |
C-PPPST08.0-[010-040]-P[5.00-7.99] | HAP40 | T | 4 | 08.0 | 5.00~7.99 | 010~040 | |
C-PPPST10.0-[010-040]-P[7.00-9.99] | HAP40 | T | 4 | 10.0 | 7.00~9.99 | 010~040 | |
C-PPPST13.0-[010-040]-P[10.00-12.99] | HAP40 | T | 4 | 13.0 | 10.00~12.99 | 010~040 | |
C-PPPST16.0-[010-040]-P[13.00-15.99] | HAP40 | T | 4 | 16.0 | 13.00~15.99 | 010~040 | |
C-PPTST01.6-[010-040]-P[1.00-1.59] | HAP40 | T | 4 | 01.6 | 1.00~1.59 | 010~040 | |
C-PPTST02.0-[010-040]-P[1.00-1.99] | HAP40 | T | 4 | 02.0 | 1.00~1.99 | 010~040 | |
C-PPTST02.5-[010-040]-P[1.00-2.49] | HAP40 | T | 4 | 02.5 | 1.00~2.49 | 010~040 | |
C-PPTST03.0-[010-040]-P[1.00-2.99] | HAP40 | T | 4 | 03.0 | 1.00~2.99 | 010~040 | |
C-PPTST04.0-[010-040]-P[2.00-3.99] | HAP40 | T | 4 | 04.0 | 2.00~3.99 | 010~040 | |
C-PPTST05.0-[010-040]-P[2.00-4.99] | HAP40 | T | 4 | 05.0 | 2.00~4.99 | 010~040 | |
C-PPTST06.0-[010-040]-P[2.50-5.99] | HAP40 | T | 4 | 06.0 | 2.50~5.99 | 010~040 | |
C-PPTST08.0-[010-040]-P[5.00-7.99] | HAP40 | T | 4 | 08.0 | 5.00~7.99 | 010~040 | |
C-PPTST10.0-[010-040]-P[7.00-9.99] | HAP40 | T | 4 | 10.0 | 7.00~9.99 | 010~040 | |
C-PPTST13.0-[010-040]-P[10.00-12.99] | HAP40 | T | 4 | 13.0 | 10.00~12.99 | 010~040 | |
C-PPTST16.0-[010-040]-P[13.00-15.99] | HAP40 | T | 4 | 16.0 | 13.00~15.99 | 010~040 | |
C-PPAST01.6-[010-040]-P[1.00-1.59] | HAP40 | T | 4 | 01.6 | 1.00~1.59 | 010~040 | |
C-PPAST02.0-[010-040]-P[1.00-1.99] | HAP40 | T | 4 | 02.0 | 1.00~1.99 | 010~040 | |
C-PPAST02.5-[010-040]-P[1.00-2.49] | HAP40 | T | 4 | 02.5 | 1.00~2.49 | 010~040 | |
C-PPAST03.0-[010-040]-P[1.00-2.99] | HAP40 | T | 4 | 03.0 | 1.00~2.99 | 010~040 | |
C-PPAST04.0-[010-040]-P[2.00-3.99] | HAP40 | T | 4 | 04.0 | 2.00~3.99 | 010~040 | |
C-PPAST05.0-[010-040]-P[2.00-4.99] | HAP40 | T | 4 | 05.0 | 2.00~4.99 | 010~040 | |
C-PPAST06.0-[010-040]-P[2.50-5.99] | HAP40 | T | 4 | 06.0 | 2.50~5.99 | 010~040 | |
C-PPAST08.0-[010-040]-P[5.00-7.99] | HAP40 | T | 4 | 08.0 | 5.00~7.99 | 010~040 | |
C-PPAST10.0-[010-040]-P[7.00-9.99] | HAP40 | T | 4 | 10.0 | 7.00~9.99 | 010~040 | |
C-PPAST13.0-[010-040]-P[10.00-12.99] | HAP40 | T | 4 | 13.0 | 10.00~12.99 | 010~040 | |
C-PPAST16.0-[010-040]-P[13.00-15.99] | HAP40 | T | 4 | 16.0 | 13.00~15.99 | 010~040 | |
AC-PPPST01.6-[010-040]-P[1.00-1.59] | HAP40 | T | 4 | 01.6 | 1.00~1.59 | 010~040 | |
AC-PPPST02.0-[010-040]-P[1.00-1.99] | HAP40 | T | 4 | 02.0 | 1.00~1.99 | 010~040 | |
AC-PPPST02.5-[010-040]-P[1.00-2.49] | HAP40 | T | 4 | 02.5 | 1.00~2.49 | 010~040 | |
AC-PPPST03.0-[010-040]-P[1.00-2.99] | HAP40 | T | 4 | 03.0 | 1.00~2.99 | 010~040 | |
AC-PPPST04.0-[010-040]-P[2.00-3.99] | HAP40 | T | 4 | 04.0 | 2.00~3.99 | 010~040 | |
AC-PPPST05.0-[010-040]-P[2.00-4.99] | HAP40 | T | 4 | 05.0 | 2.00~4.99 | 010~040 | |
AC-PPPST06.0-[010-040]-P[2.50-5.99] | HAP40 | T | 4 | 06.0 | 2.50~5.99 | 010~040 | |
AC-PPPST08.0-[010-040]-P[5.00-7.99] | HAP40 | T | 4 | 08.0 | 5.00~7.99 | 010~040 | |
AC-PPPST10.0-[010-040]-P[7.00-9.99] | HAP40 | T | 4 | 10.0 | 7.00~9.99 | 010~040 | |
AC-PPPST13.0-[010-040]-P[10.00-12.99] | HAP40 | T | 4 | 13.0 | 10.00~12.99 | 010~040 | |
AC-PPPST16.0-[010-040]-P[13.00-15.99] | HAP40 | T | 4 | 16.0 | 13.00~15.99 | 010~040 | |
AC-PPTST01.6-[010-040]-P[1.00-1.59] | HAP40 | T | 4 | 01.6 | 1.00~1.59 | 010~040 | |
AC-PPTST02.0-[010-040]-P[1.00-1.99] | HAP40 | T | 4 | 02.0 | 1.00~1.99 | 010~040 | |
AC-PPTST02.5-[010-040]-P[1.00-2.49] | HAP40 | T | 4 | 02.5 | 1.00~2.49 | 010~040 | |
AC-PPTST03.0-[010-040]-P[1.00-2.99] | HAP40 | T | 4 | 03.0 | 1.00~2.99 | 010~040 | |
AC-PPTST04.0-[010-040]-P[2.00-3.99] | HAP40 | T | 4 | 04.0 | 2.00~3.99 | 010~040 | |
AC-PPTST05.0-[010-040]-P[2.00-4.99] | HAP40 | T | 4 | 05.0 | 2.00~4.99 | 010~040 | |
AC-PPTST06.0-[010-040]-P[2.50-5.99] | HAP40 | T | 4 | 06.0 | 2.50~5.99 | 010~040 | |
AC-PPTST08.0-[010-040]-P[5.00-7.99] | HAP40 | T | 4 | 08.0 | 5.00~7.99 | 010~040 | |
AC-PPTST10.0-[010-040]-P[7.00-9.99] | HAP40 | T | 4 | 10.0 | 7.00~9.99 | 010~040 | |
AC-PPTST13.0-[010-040]-P[10.00-12.99] | HAP40 | T | 4 | 13.0 | 10.00~12.99 | 010~040 | |
AC-PPTST16.0-[010-040]-P[13.00-15.99] | HAP40 | T | 4 | 16.0 | 13.00~15.99 | 010~040 | |
AC-PPAST01.6-[010-040]-P[1.00-1.59] | HAP40 | T | 4 | 01.6 | 1.00~1.59 | 010~040 | |
AC-PPAST02.0-[010-040]-P[1.00-1.99] | HAP40 | T | 4 | 02.0 | 1.00~1.99 | 010~040 | |
AC-PPAST02.5-[010-040]-P[1.00-2.49] | HAP40 | T | 4 | 02.5 | 1.00~2.49 | 010~040 | |
AC-PPAST03.0-[010-040]-P[1.00-2.99] | HAP40 | T | 4 | 03.0 | 1.00~2.99 | 010~040 | |
AC-PPAST04.0-[010-040]-P[2.00-3.99] | HAP40 | T | 4 | 04.0 | 2.00~3.99 | 010~040 | |
AC-PPAST05.0-[010-040]-P[2.00-4.99] | HAP40 | T | 4 | 05.0 | 2.00~4.99 | 010~040 | |
AC-PPAST06.0-[010-040]-P[2.50-5.99] | HAP40 | T | 4 | 06.0 | 2.50~5.99 | 010~040 | |
AC-PPAST08.0-[010-040]-P[5.00-7.99] | HAP40 | T | 4 | 08.0 | 5.00~7.99 | 010~040 | |
AC-PPAST10.0-[010-040]-P[7.00-9.99] | HAP40 | T | 4 | 10.0 | 7.00~9.99 | 010~040 | |
AC-PPAST13.0-[010-040]-P[10.00-12.99] | HAP40 | T | 4 | 13.0 | 10.00~12.99 | 010~040 | |
AC-PPAST16.0-[010-040]-P[13.00-15.99] | HAP40 | T | 4 | 16.0 | 13.00~15.99 | 010~040 |
Intertool Shopping
Please wait ...