Part Number | Material | Tip shape | B (Tip length) | D (Shank diameter) (mm) | P (Tip dimension) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPTWA3 | SPTSA03-[040-080]-P[.50-.99] | SKD11 | A | 2.00 - 10.00 | 03 | .50~.99 | 040~080 |
SPTWA3 | SPTSA03-[040-080]-P[1.00-1.99] | SKD11 | A | 2.00 - 20.00 | 03 | 1.00~1.99 | 040~080 |
SPTWA3 | SPTSA03-[040-080]-P[2.00-2.98] | SKD11 | A | 2.00 - 35.00 | 03 | 2.00~2.98 | 040~080 |
SPTWA4 | SPTSA04-[040-080]-P[.50-.99] | SKD11 | A | 2.00 - 10.00 | 04 | .50~.99 | 040~080 |
SPTWA4 | SPTSA04-[040-080]-P[1.00-1.99] | SKD11 | A | 2.00 - 20.00 | 04 | 1.00~1.99 | 040~080 |
SPTWA4 | SPTSA04-[040-080]-P[2.00-3.98] | SKD11 | A | 2.00 - 35.00 | 04 | 2.00~3.98 | 040~080 |
SPTWA5 | SPTSA05-[040-080]-P[1.00-1.99] | SKD11 | A | 2.00 - 20.00 | 05 | 1.00~1.99 | 040~080 |
SPTWA5 | SPTSA05-[040-080]-P[2.00-3.99] | SKD11 | A | 2.00 - 35.00 | 05 | 2.00~3.99 | 040~080 |
SPTWA5 | SPTSA05-[040-080]-P[4.00-4.98] | SKD11 | A | 2.00 - 45.00 | 05 | 4.00~4.98 | 040~080 |
SPTWA6 | SPTSA06-[040-080]-P[1.00-1.99] | SKD11 | A | 2.00 - 20.00 | 06 | 1.00~1.99 | 040~080 |
SPTWA6 | SPTSA06-[040-080]-P[2.00-3.99] | SKD11 | A | 2.00 - 35.00 | 06 | 2.00~3.99 | 040~080 |
SPTWA6 | SPTSA06-[040-080]-P[4.00-5.98] | SKD11 | A | 2.00 - 45.00 | 06 | 4.00~5.98 | 040~080 |
SPTWA8 | SPTSA08-[040-100]-P[1.00-1.99] | SKD11 | A | 2.00 - 20.00 | 08 | 1.00~1.99 | 040~100 |
SPTWA8 | SPTSA08-[040-100]-P[2.00-3.99] | SKD11 | A | 2.00 - 35.00 | 08 | 2.00~3.99 | 040~100 |
SPTWA8 | SPTSA08-[040-100]-P[4.00-5.99] | SKD11 | A | 2.00 - 45.00 | 08 | 4.00~5.99 | 040~100 |
SPTWA8 | SPTSA08-[040-100]-P[6.00-7.98] | SKD11 | A | 2.00 - 60.00 | 08 | 6.00~7.98 | 040~100 |
SPTWA10 | SPTSA10-[040-100]-P[1.50-1.99] | SKD11 | A | 2.00 - 20.00 | 10 | 1.50~1.99 | 040~100 |
SPTWA10 | SPTSA10-[040-100]-P[2.00-3.99] | SKD11 | A | 2.00 - 35.00 | 10 | 2.00~3.99 | 040~100 |
SPTWA10 | SPTSA10-[040-100]-P[4.00-5.99] | SKD11 | A | 2.00 - 45.00 | 10 | 4.00~5.99 | 040~100 |
SPTWA10 | SPTSA10-[040-100]-P[6.00-9.98] | SKD11 | A | 2.00 - 60.00 | 10 | 6.00~9.98 | 040~100 |
SPTWA13 | SPTSA13-[040-100]-P[3.00-3.99] | SKD11 | A | 2.00 - 35.00 | 13 | 3.00~3.99 | 040~100 |
SPTWA13 | SPTSA13-[040-100]-P[4.00-5.99] | SKD11 | A | 2.00 - 45.00 | 13 | 4.00~5.99 | 040~100 |
SPTWA13 | SPTSA13-[040-100]-P[6.00-12.98] | SKD11 | A | 2.00 - 60.00 | 13 | 6.00~12.98 | 040~100 |
SPTWA16 | SPTSA16-[040-100]-P[5.00-5.99] | SKD11 | A | 2.00 - 45.00 | 16 | 5.00~5.99 | 040~100 |
SPTWA16 | SPTSA16-[040-100]-P[6.00-15.98] | SKD11 | A | 2.00 - 60.00 | 16 | 6.00~15.98 | 040~100 |
SPTWA20 | SPTSA20-[040-100]-P[6.50-19.98] | SKD11 | A | 2.00 - 60.00 | 20 | 6.50~19.98 | 040~100 |
SPTWA25 | SPTSA25-[040-100]-P[9.00-24.98] | SKD11 | A | 2.00 - 60.00 | 25 | 9.00~24.98 | 040~100 |
SPTWG3 | SPTSB03-[040-080]-P[.70-1.49] | SKD11 | B | 2.00 - 8.00 | 03 | .70~1.49 | 040~080 |
SPTWG3 | SPTSB03-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | B | 2.00 - 13.00 | 03 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWG3 | SPTSB03-[040-080]-P[2.00-2.96] | SKD11 | B | 2.00 - 19.00 | 03 | 2.00~2.96 | 040~080 |
SPTWG4 | SPTSB04-[040-080]-P[.80-1.49] | SKD11 | B | 2.00 - 8.00 | 04 | .80~1.49 | 040~080 |
SPTWG4 | SPTSB04-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | B | 2.00 - 13.00 | 04 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWG4 | SPTSB04-[040-080]-P[2.00-3.49] | SKD11 | B | 2.00 - 19.00 | 04 | 2.00~3.49 | 040~080 |
SPTWG4 | SPTSB04-[040-080]-P[3.50-3.96] | SKD11 | B | 2.00 - 25.00 | 04 | 3.50~3.96 | 040~080 |
SPTWG5 | SPTSB05-[040-080]-P[.80-1.49] | SKD11 | B | 2.00 - 8.00 | 05 | .80~1.49 | 040~080 |
SPTWG5 | SPTSB05-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | B | 2.00 - 13.00 | 05 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWG5 | SPTSB05-[040-080]-P[2.00-3.49] | SKD11 | B | 2.00 - 19.00 | 05 | 2.00~3.49 | 040~080 |
SPTWG5 | SPTSB05-[040-080]-P[3.50-4.96] | SKD11 | B | 2.00 - 25.00 | 05 | 3.50~4.96 | 040~080 |
SPTWG6 | SPTSB06-[040-080]-P[.80-1.49] | SKD11 | B | 2.00 - 8.00 | 06 | .80~1.49 | 040~080 |
SPTWG6 | SPTSB06-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | B | 2.00 - 13.00 | 06 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWG6 | SPTSB06-[040-080]-P[2.00-3.49] | SKD11 | B | 2.00 - 19.00 | 06 | 2.00~3.49 | 040~080 |
SPTWG6 | SPTSB06-[040-080]-P[3.50-4.99] | SKD11 | B | 2.00 - 25.00 | 06 | 3.50~4.99 | 040~080 |
SPTWG6 | SPTSB06-[040-080]-P[5.00-5.96] | SKD11 | B | 2.00 - 30.00 | 06 | 5.00~5.96 | 040~080 |
SPTWG8 | SPTSB08-[040-100]-P[1.00-1.49] | SKD11 | B | 2.00 - 8.00 | 08 | 1.00~1.49 | 040~100 |
SPTWG8 | SPTSB08-[040-100]-P[1.50-1.99] | SKD11 | B | 2.00 - 13.00 | 08 | 1.50~1.99 | 040~100 |
SPTWG8 | SPTSB08-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | B | 2.00 - 19.00 | 08 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWG8 | SPTSB08-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | B | 2.00 - 25.00 | 08 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWG8 | SPTSB08-[040-100]-P[5.00-7.96] | SKD11 | B | 2.00 - 30.00 | 08 | 5.00~7.96 | 040~100 |
SPTWG10 | SPTSB10-[040-100]-P[1.25-1.49] | SKD11 | B | 2.00 - 8.00 | 10 | 1.25~1.49 | 040~100 |
SPTWG10 | SPTSB10-[040-100]-P[1.50-1.99] | SKD11 | B | 2.00 - 13.00 | 10 | 1.50~1.99 | 040~100 |
SPTWG10 | SPTSB10-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | B | 2.00 - 19.00 | 10 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWG10 | SPTSB10-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | B | 2.00 - 25.00 | 10 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWG10 | SPTSB10-[040-100]-P[5.00-9.96] | SKD11 | B | 2.00 - 30.00 | 10 | 5.00~9.96 | 040~100 |
SPTWG13 | SPTSB13-[040-100]-P[1.50-1.99] | SKD11 | B | 2.00 - 13.00 | 13 | 1.50~1.99 | 040~100 |
SPTWG13 | SPTSB13-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | B | 2.00 - 19.00 | 13 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWG13 | SPTSB13-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | B | 2.00 - 25.00 | 13 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWG13 | SPTSB13-[040-100]-P[5.00-12.96] | SKD11 | B | 2.00 - 30.00 | 13 | 5.00~12.96 | 040~100 |
SPTWG16 | SPTSB16-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | B | 2.00 - 19.00 | 16 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWG16 | SPTSB16-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | B | 2.00 - 25.00 | 16 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWG16 | SPTSB16-[040-100]-P[5.00-15.96] | SKD11 | B | 2.00 - 30.00 | 16 | 5.00~15.96 | 040~100 |
SPTWG20 | SPTSB20-[040-100]-P[2.50-3.49] | SKD11 | B | 2.00 - 19.00 | 20 | 2.50~3.49 | 040~100 |
SPTWG20 | SPTSB20-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | B | 2.00 - 25.00 | 20 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWG20 | SPTSB20-[040-100]-P[5.00-19.96] | SKD11 | B | 2.00 - 30.00 | 20 | 5.00~19.96 | 040~100 |
SPTWG25 | SPTSB25-[040-100]-P[3.00-3.49] | SKD11 | B | 2.00 - 19.00 | 25 | 3.00~3.49 | 040~100 |
SPTWG25 | SPTSB25-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | B | 2.00 - 25.00 | 25 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWG25 | SPTSB25-[040-100]-P[5.00-24.96] | SKD11 | B | 2.00 - 30.00 | 25 | 5.00~24.96 | 040~100 |
SPTWD3 | SPTSC03-[040-080]-P[.70-1.49] | SKD11 | C | 2.00 - 8.00 | 03 | .70~1.49 | 040~080 |
SPTWD3 | SPTSC03-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | C | 2.00 - 13.00 | 03 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWD3 | SPTSC03-[040-080]-P[2.00-2.96] | SKD11 | C | 2.00 - 19.00 | 03 | 2.00~2.96 | 040~080 |
SPTWD4 | SPTSC04-[040-080]-P[.80-1.49] | SKD11 | C | 2.00 - 8.00 | 04 | .80~1.49 | 040~080 |
SPTWD4 | SPTSC04-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | C | 2.00 - 13.00 | 04 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWD4 | SPTSC04-[040-080]-P[2.00-3.49] | SKD11 | C | 2.00 - 19.00 | 04 | 2.00~3.49 | 040~080 |
SPTWD4 | SPTSC04-[040-080]-P[3.50-3.96] | SKD11 | C | 2.00 - 25.00 | 04 | 3.50~3.96 | 040~080 |
SPTWD5 | SPTSC05-[040-080]-P[.80-1.49] | SKD11 | C | 2.00 - 8.00 | 05 | .80~1.49 | 040~080 |
SPTWD5 | SPTSC05-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | C | 2.00 - 13.00 | 05 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWD5 | SPTSC05-[040-080]-P[2.00-3.49] | SKD11 | C | 2.00 - 19.00 | 05 | 2.00~3.49 | 040~080 |
SPTWD5 | SPTSC05-[040-080]-P[3.50-4.96] | SKD11 | C | 2.00 - 25.00 | 05 | 3.50~4.96 | 040~080 |
SPTWD6 | SPTSC06-[040-080]-P[.80-1.49] | SKD11 | C | 2.00 - 8.00 | 06 | .80~1.49 | 040~080 |
SPTWD6 | SPTSC06-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | C | 2.00 - 13.00 | 06 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWD6 | SPTSC06-[040-080]-P[2.00-3.49] | SKD11 | C | 2.00 - 19.00 | 06 | 2.00~3.49 | 040~080 |
SPTWD6 | SPTSC06-[040-080]-P[3.50-4.99] | SKD11 | C | 2.00 - 25.00 | 06 | 3.50~4.99 | 040~080 |
SPTWD6 | SPTSC06-[040-080]-P[5.00-5.96] | SKD11 | C | 2.00 - 30.00 | 06 | 5.00~5.96 | 040~080 |
SPTWD8 | SPTSC08-[040-100]-P[1.00-1.49] | SKD11 | C | 2.00 - 8.00 | 08 | 1.00~1.49 | 040~100 |
SPTWD8 | SPTSC08-[040-100]-P[1.50-1.99] | SKD11 | C | 2.00 - 13.00 | 08 | 1.50~1.99 | 040~100 |
SPTWD8 | SPTSC08-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | C | 2.00 - 19.00 | 08 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWD8 | SPTSC08-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | C | 2.00 - 25.00 | 08 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWD8 | SPTSC08-[040-100]-P[5.00-7.96] | SKD11 | C | 2.00 - 30.00 | 08 | 5.00~7.96 | 040~100 |
SPTWD10 | SPTSC10-[040-100]-P[1.25-1.49] | SKD11 | C | 2.00 - 8.00 | 10 | 1.25~1.49 | 040~100 |
SPTWD10 | SPTSC10-[040-100]-P[1.50-1.99] | SKD11 | C | 2.00 - 13.00 | 10 | 1.50~1.99 | 040~100 |
SPTWD10 | SPTSC10-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | C | 2.00 - 19.00 | 10 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWD10 | SPTSC10-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | C | 2.00 - 25.00 | 10 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWD10 | SPTSC10-[040-100]-P[5.00-9.96] | SKD11 | C | 2.00 - 30.00 | 10 | 5.00~9.96 | 040~100 |
SPTWD13 | SPTSC13-[040-100]-P[1.50-1.99] | SKD11 | C | 2.00 - 13.00 | 13 | 1.50~1.99 | 040~100 |
SPTWD13 | SPTSC13-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | C | 2.00 - 19.00 | 13 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWD13 | SPTSC13-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | C | 2.00 - 25.00 | 13 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWD13 | SPTSC13-[040-100]-P[5.00-12.96] | SKD11 | C | 2.00 - 30.00 | 13 | 5.00~12.96 | 040~100 |
SPTWD16 | SPTSC16-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | C | 2.00 - 19.00 | 16 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWD16 | SPTSC16-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | C | 2.00 - 25.00 | 16 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWD16 | SPTSC16-[040-100]-P[5.00-15.96] | SKD11 | C | 2.00 - 30.00 | 16 | 5.00~15.96 | 040~100 |
SPTWD20 | SPTSC20-[040-100]-P[2.50-3.49] | SKD11 | C | 2.00 - 19.00 | 20 | 2.50~3.49 | 040~100 |
SPTWD20 | SPTSC20-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | C | 2.00 - 25.00 | 20 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWD20 | SPTSC20-[040-100]-P[5.00-19.96] | SKD11 | C | 2.00 - 30.00 | 20 | 5.00~19.96 | 040~100 |
SPTWD25 | SPTSC25-[040-100]-P[3.00-3.49] | SKD11 | C | 2.00 - 19.00 | 25 | 3.00~3.49 | 040~100 |
SPTWD25 | SPTSC25-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | C | 2.00 - 25.00 | 25 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWD25 | SPTSC25-[040-100]-P[5.00-24.96] | SKD11 | C | 2.00 - 30.00 | 25 | 5.00~24.96 | 040~100 |
SPTWE3 | SPTSD03-[040-080]-P[.70-1.49] | SKD11 | D | 2.00 - 8.00 | 03 | .70~1.49 | 040~080 |
SPTWE3 | SPTSD03-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | D | 2.00 - 13.00 | 03 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWE3 | SPTSD03-[040-080]-P[2.00-2.96] | SKD11 | D | 2.00 - 19.00 | 03 | 2.00~2.96 | 040~080 |
SPTWE4 | SPTSD04-[040-080]-P[.80-1.49] | SKD11 | D | 2.00 - 8.00 | 04 | .80~1.49 | 040~080 |
SPTWE4 | SPTSD04-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | D | 2.00 - 13.00 | 04 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWE4 | SPTSD04-[040-080]-P[2.00-3.49] | SKD11 | D | 2.00 - 19.00 | 04 | 2.00~3.49 | 040~080 |
SPTWE4 | SPTSD04-[040-080]-P[3.50-3.96] | SKD11 | D | 2.00 - 25.00 | 04 | 3.50~3.96 | 040~080 |
SPTWE5 | SPTSD05-[040-080]-P[.80-1.49] | SKD11 | D | 2.00 - 8.00 | 05 | .80~1.49 | 040~080 |
SPTWE5 | SPTSD05-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | D | 2.00 - 13.00 | 05 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWE5 | SPTSD05-[040-080]-P[2.00-3.49] | SKD11 | D | 2.00 - 19.00 | 05 | 2.00~3.49 | 040~080 |
SPTWE5 | SPTSD05-[040-080]-P[3.50-4.96] | SKD11 | D | 2.00 - 25.00 | 05 | 3.50~4.96 | 040~080 |
SPTWE6 | SPTSD06-[040-080]-P[.80-1.49] | SKD11 | D | 2.00 - 8.00 | 06 | .80~1.49 | 040~080 |
SPTWE6 | SPTSD06-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | D | 2.00 - 13.00 | 06 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWE6 | SPTSD06-[040-080]-P[2.00-3.49] | SKD11 | D | 2.00 - 19.00 | 06 | 2.00~3.49 | 040~080 |
SPTWE6 | SPTSD06-[040-080]-P[3.50-4.99] | SKD11 | D | 2.00 - 25.00 | 06 | 3.50~4.99 | 040~080 |
SPTWE6 | SPTSD06-[040-080]-P[5.00-5.96] | SKD11 | D | 2.00 - 30.00 | 06 | 5.00~5.96 | 040~080 |
SPTWE8 | SPTSD08-[040-100]-P[1.00-1.49] | SKD11 | D | 2.00 - 8.00 | 08 | 1.00~1.49 | 040~100 |
SPTWE8 | SPTSD08-[040-100]-P[1.50-1.99] | SKD11 | D | 2.00 - 13.00 | 08 | 1.50~1.99 | 040~100 |
SPTWE8 | SPTSD08-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | D | 2.00 - 19.00 | 08 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWE8 | SPTSD08-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | D | 2.00 - 25.00 | 08 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWE8 | SPTSD08-[040-100]-P[5.00-7.96] | SKD11 | D | 2.00 - 30.00 | 08 | 5.00~7.96 | 040~100 |
SPTWE10 | SPTSD10-[040-100]-P[1.25-1.49] | SKD11 | D | 2.00 - 8.00 | 10 | 1.25~1.49 | 040~100 |
SPTWE10 | SPTSD10-[040-100]-P[1.50-1.99] | SKD11 | D | 2.00 - 13.00 | 10 | 1.50~1.99 | 040~100 |
SPTWE10 | SPTSD10-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | D | 2.00 - 19.00 | 10 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWE10 | SPTSD10-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | D | 2.00 - 25.00 | 10 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWE10 | SPTSD10-[040-100]-P[5.00-9.96] | SKD11 | D | 2.00 - 30.00 | 10 | 5.00~9.96 | 040~100 |
SPTWE13 | SPTSD13-[040-100]-P[1.50-1.99] | SKD11 | D | 2.00 - 13.00 | 13 | 1.50~1.99 | 040~100 |
SPTWE13 | SPTSD13-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | D | 2.00 - 19.00 | 13 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWE13 | SPTSD13-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | D | 2.00 - 25.00 | 13 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWE13 | SPTSD13-[040-100]-P[5.00-12.96] | SKD11 | D | 2.00 - 30.00 | 13 | 5.00~12.96 | 040~100 |
SPTWE16 | SPTSD16-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | D | 2.00 - 19.00 | 16 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWE16 | SPTSD16-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | D | 2.00 - 25.00 | 16 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWE16 | SPTSD16-[040-100]-P[5.00-15.96] | SKD11 | D | 2.00 - 30.00 | 16 | 5.00~15.96 | 040~100 |
SPTWE20 | SPTSD20-[040-100]-P[2.50-3.49] | SKD11 | D | 2.00 - 19.00 | 20 | 2.50~3.49 | 040~100 |
SPTWE20 | SPTSD20-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | D | 2.00 - 25.00 | 20 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWE20 | SPTSD20-[040-100]-P[5.00-19.96] | SKD11 | D | 2.00 - 30.00 | 20 | 5.00~19.96 | 040~100 |
SPTWE25 | SPTSD25-[040-100]-P[3.00-3.49] | SKD11 | D | 2.00 - 19.00 | 25 | 3.00~3.49 | 040~100 |
SPTWE25 | SPTSD25-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | D | 2.00 - 25.00 | 25 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWE25 | SPTSD25-[040-100]-P[5.00-24.96] | SKD11 | D | 2.00 - 30.00 | 25 | 5.00~24.96 | 040~100 |
SPTWR3 | SPTSE03-[040-080]-P[.70-1.49] | SKD11 | E | 2.00 - 8.00 | 03 | .70~1.49 | 040~080 |
SPTWR3 | SPTSE03-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | E | 2.00 - 13.00 | 03 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWR3 | SPTSE03-[040-080]-P[2.00-2.96] | SKD11 | E | 2.00 - 19.00 | 03 | 2.00~2.96 | 040~080 |
SPTWR4 | SPTSE04-[040-080]-P[.80-1.49] | SKD11 | E | 2.00 - 8.00 | 04 | .80~1.49 | 040~080 |
SPTWR4 | SPTSE04-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | E | 2.00 - 13.00 | 04 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWR4 | SPTSE04-[040-080]-P[2.00-3.49] | SKD11 | E | 2.00 - 19.00 | 04 | 2.00~3.49 | 040~080 |
SPTWR4 | SPTSE04-[040-080]-P[3.50-3.96] | SKD11 | E | 2.00 - 25.00 | 04 | 3.50~3.96 | 040~080 |
SPTWR5 | SPTSE05-[040-080]-P[.80-1.49] | SKD11 | E | 2.00 - 8.00 | 05 | .80~1.49 | 040~080 |
SPTWR5 | SPTSE05-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | E | 2.00 - 13.00 | 05 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWR5 | SPTSE05-[040-080]-P[2.00-3.49] | SKD11 | E | 2.00 - 19.00 | 05 | 2.00~3.49 | 040~080 |
SPTWR5 | SPTSE05-[040-080]-P[3.50-4.96] | SKD11 | E | 2.00 - 25.00 | 05 | 3.50~4.96 | 040~080 |
SPTWR6 | SPTSE06-[040-080]-P[.80-1.49] | SKD11 | E | 2.00 - 8.00 | 06 | .80~1.49 | 040~080 |
SPTWR6 | SPTSE06-[040-080]-P[1.50-1.99] | SKD11 | E | 2.00 - 13.00 | 06 | 1.50~1.99 | 040~080 |
SPTWR6 | SPTSE06-[040-080]-P[2.00-3.49] | SKD11 | E | 2.00 - 19.00 | 06 | 2.00~3.49 | 040~080 |
SPTWR6 | SPTSE06-[040-080]-P[3.50-4.99] | SKD11 | E | 2.00 - 25.00 | 06 | 3.50~4.99 | 040~080 |
SPTWR6 | SPTSE06-[040-080]-P[5.00-5.96] | SKD11 | E | 2.00 - 30.00 | 06 | 5.00~5.96 | 040~080 |
SPTWR8 | SPTSE08-[040-100]-P[1.00-1.49] | SKD11 | E | 2.00 - 8.00 | 08 | 1.00~1.49 | 040~100 |
SPTWR8 | SPTSE08-[040-100]-P[1.50-1.99] | SKD11 | E | 2.00 - 13.00 | 08 | 1.50~1.99 | 040~100 |
SPTWR8 | SPTSE08-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | E | 2.00 - 19.00 | 08 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWR8 | SPTSE08-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | E | 2.00 - 25.00 | 08 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWR8 | SPTSE08-[040-100]-P[5.00-7.96] | SKD11 | E | 2.00 - 30.00 | 08 | 5.00~7.96 | 040~100 |
SPTWR10 | SPTSE10-[040-100]-P[1.25-1.49] | SKD11 | E | 2.00 - 8.00 | 10 | 1.25~1.49 | 040~100 |
SPTWR10 | SPTSE10-[040-100]-P[1.50-1.99] | SKD11 | E | 2.00 - 13.00 | 10 | 1.50~1.99 | 040~100 |
SPTWR10 | SPTSE10-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | E | 2.00 - 19.00 | 10 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWR10 | SPTSE10-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | E | 2.00 - 25.00 | 10 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWR10 | SPTSE10-[040-100]-P[5.00-9.96] | SKD11 | E | 2.00 - 30.00 | 10 | 5.00~9.96 | 040~100 |
SPTWR13 | SPTSE13-[040-100]-P[1.50-1.99] | SKD11 | E | 2.00 - 13.00 | 13 | 1.50~1.99 | 040~100 |
SPTWR13 | SPTSE13-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | E | 2.00 - 19.00 | 13 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWR13 | SPTSE13-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | E | 2.00 - 25.00 | 13 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWR13 | SPTSE13-[040-100]-P[5.00-12.96] | SKD11 | E | 2.00 - 30.00 | 13 | 5.00~12.96 | 040~100 |
SPTWR16 | SPTSE16-[040-100]-P[2.00-3.49] | SKD11 | E | 2.00 - 19.00 | 16 | 2.00~3.49 | 040~100 |
SPTWR16 | SPTSE16-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | E | 2.00 - 25.00 | 16 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWR16 | SPTSE16-[040-100]-P[5.00-15.96] | SKD11 | E | 2.00 - 30.00 | 16 | 5.00~15.96 | 040~100 |
SPTWR20 | SPTSE20-[040-100]-P[2.50-3.49] | SKD11 | E | 2.00 - 19.00 | 20 | 2.50~3.49 | 040~100 |
SPTWR20 | SPTSE20-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | E | 2.00 - 25.00 | 20 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWR20 | SPTSE20-[040-100]-P[5.00-19.96] | SKD11 | E | 2.00 - 30.00 | 20 | 5.00~19.96 | 040~100 |
SPTWR25 | SPTSE25-[040-100]-P[3.00-3.49] | SKD11 | E | 2.00 - 19.00 | 25 | 3.00~3.49 | 040~100 |
SPTWR25 | SPTSE25-[040-100]-P[3.50-4.99] | SKD11 | E | 2.00 - 25.00 | 25 | 3.50~4.99 | 040~100 |
SPTWR25 | SPTSE25-[040-100]-P[5.00-24.96] | SKD11 | E | 2.00 - 30.00 | 25 | 5.00~24.96 | 040~100 |
SHTWA3 | SHTSA03-[040-080]-P[.50-.99] | SKH51 | A | 2.00 - 10.00 | 03 | .50~.99 | 040~080 |
SHTWA3 | SHTSA03-[040-080]-P[1.00-1.99] | SKH51 | A | 2.00 - 20.00 | 03 | 1.00~1.99 | 040~080 |
SHTWA3 | SHTSA03-[040-080]-P[2.00-2.98] | SKH51 | A | 2.00 - 35.00 | 03 | 2.00~2.98 | 040~080 |
SHTWA4 | SHTSA04-[040-080]-P[.50-.99] | SKH51 | A | 2.00 - 10.00 | 04 | .50~.99 | 040~080 |
SHTWA4 | SHTSA04-[040-080]-P[1.00-1.99] | SKH51 | A | 2.00 - 20.00 | 04 | 1.00~1.99 | 040~080 |
SHTWA4 | SHTSA04-[040-080]-P[2.00-3.98] | SKH51 | A | 2.00 - 35.00 | 04 | 2.00~3.98 | 040~080 |
SHTWA5 | SHTSA05-[040-080]-P[1.00-1.99] | SKH51 | A | 2.00 - 20.00 | 05 | 1.00~1.99 | 040~080 |
SHTWA5 | SHTSA05-[040-080]-P[2.00-3.99] | SKH51 | A | 2.00 - 35.00 | 05 | 2.00~3.99 | 040~080 |
